MENS GRAND SLAM SERIES
| DATA | EVENTO | LOCALIZAÇÃO | PRÊMIO | PONTOS | ESTADO |
| 16 fevereiro-1 março | IBA tubulação Desafio | North Shore, Oahu, Hawaii | $ 40.000 | 2000 | Confirmado |
| 18-28 abril | NSW South Coast móvel Desafio | South Coast, NSW, Austrália | $ 40.000 | 2000 | TBC |
| 17-26 maio | Arica Desafio chileno | El Gringo, Arica, Chile | $ 40.000 | 2000 | Confirmado |
| 06-16 junho | Itacoatiara Desafio | Itacoatiara, Rio de Janeiro, Brasil | $ 40.000 | 2000 | Confirmado |
| 01-12 agosto | Desafio Zicatella | Puerto Escondido, México | $ 40.000 | 2000 | Confirmado |
| 26 setembro - 5 outubro | África do Sul Desafio | Herolds Bay, África do Sul | $ 40.000 | 2000 | TBC |
| Outubro 09-20 | St. Leu Desafio | St. Leu, Ilha da Reunião | $ 40.000 | 2000 | TBC |
| 25 outubro - 3 novembro | Encanto Desafio | Isabella, Puerto Rico | $ 40.000 | 2000 | TBC |
| 11-22 novembro | Fronton Desafio | El Fronton, Gran Canaria | $ 40.000 | 2000 | Confirmado
|
MENS SÉRIE GLOBAL QUALIFYING
| DATA | EVENTO | LOCALIZAÇÃO | PRÊMIO | PONTOS | ESTADO |
| 08-14 abril | Queensland Pro | Gold Coast, Queensland, Austrália | $ 25.000 | 2000 | TBC |
| 28 maio - 2 junho | Antofagasta Bodyboard Pro | Antofagasta, Chile | $ 45.000 | 2000 | Confirmado |
| 26 agosto-2 setembro | Sintra Portugal Pro | Sintra, Portugal | $ 30.000 | 2000 | Confirmado |
| 18-22 setembro | Espirit de Santo | Espirit de Santo, Brasil | $ 50.000 | 2000 | TBC |
| 09-15 setembro | Rio Bodyboarding Internacional | Rio de Janeiro, Brasil | $ 90.000 | 2000 | Confirmado |
| 20-23 setembro | Bodyboard Pro Festival | Isla de Margarita, Venezuela | $ 25.000 | 2000 | TBC |
| 26 novembro - 2 dezembro | Marroquina Pro | Marrocos | $ 25.000 | 2000 | TBC |
WOMENS WORLD TOUR
| DATA | EVENTO | LOCALIZAÇÃO | PRÊMIO | PONTOS | ESTADO |
| 16 fevereiro-1 março | IBA tubulação Desafio | North Shore, Oahu, Hawaii | $ 20.000 | 2000 | TBC |
| 28 maio - 2 junho | Antofagasta Bodyboard Festival | Antofagasta, Chile | $ 20.000 | 2000 | Confirmado |
| 26 agosto-2 setembro | Sintra Portugal Pro | Sintra, Portugal | $ 20.000 | 2000 | Confirmado |
| 2-15 setembro | Rio Bodyboarding Internacional | Rio de Janeiro, Brasil | $ 20.000 | 2000 | Confirmado |
| 20-23 setembro | Bodyboard Pro Festival | Isla de Margarita, Venezuela | $ 20.000 | 2000 | TBC |
| 25 outubro - 3 novembro | Encanto Pro | Isabella, Puerto Rico | $ 20.000 | 2000 | Confirmado |
SOLTE WORLD TOUR JOELHO
| DATA | EVENTO | LOCALIZAÇÃO | PRÊMIO | PONTOS | ESTADO |
| 16 fevereiro-1 março | IBA tubulação Desafio | North Shore, Oahu, Hawaii | $ 10.000 | 2000 | TBC |
| 29-31 março | Peru Inka Pro | Chilica, Peru | $ 12.000 | 2200 | Confirmado |
| 26 agosto-2 setembro | Sintra Portugal Pro | Sintra, Portugal | $ 10.000 | 2000 | Confirmado |
| 25 outubro - 3 novembro | Encanto Pro | Isabella, Puerto Rico | $ 10.000 | 2000 | Confirmado |
ESPECIALIDADE EVENTOS IBA
| DATA | EVENTO | LOCALIZAÇÃO | PRÊMIO | PONTOS | ESTADO |
| Marco-julho | Shark Island Desafio | Cronulla Point, Sydney, Austrália | TBC | | Confirmado |
| Julho | Tand Invitational Pro | Cidade do Cabo, África do Sul | TBC | | TBC |
| Ago.-nov. | Annaelle Pro | França | TBC | | Confirmado |
Última atualização 16 jan 2013
Nenhum comentário:
Postar um comentário